Piec żeliwny koza KRATKI K8 ASDP Ø 130 9 kW
4 210,00 zł
MAKSYMALNE ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI Optymalny odzysk energii oraz niezawodną pracę gwarantuje konstrukcja paleniska oparta na solidnym, 8-milimetrowym żeliwie. Dzięki obecności deflektora zachodzi proces dopalania gazów, co jest efektem wydłużonego obiegu dymu. Manualna regulacja tempa spalania odbywa się przy pomocy szuflady popielnika. System ASDP zapewnia automatyczną kontrolę nad napływem tlenu do paleniska.
OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM Tradycyjne drzwiczki wyposażono w wytrzymałe szkło ceramiczne radzące sobie z temperaturami sięgającymi 660°C. Estetyczny element ochronny pomaga zachować porządek i blokuje żar oraz polana przed wypadnięciem.
KOMFORTOWA OBSŁUGA Rozwiązanie z odpinaną rączką pozwala na jej demontaż na czas pracy urządzenia, chroniąc przed oparzeniem. Wysuwana kaseta zbierająca pozostałości po spalaniu wraz z ruchomym elementem bazy ułatwiają czyszczenie piecyka. Redukcja zabrudzeń na przeszkleniu następuje za sprawą specjalnego nawiewu (kurtyny powietrznej).
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 9.9 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 – 11.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 75.2 |
| Temperatura spalin (C) | 284 |
| Optymalna długość polan (mm) | 300 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Wersja | Prosty |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Wyposażenie dodatkowe | Automatyczne sterowanie dopływem powietrza |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 99 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 65 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 9.9 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.146 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1815 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 23 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 145 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 115 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 10.9 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Popielnik, ASDP |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 66.6 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 62.6 |
| Głębokość (cm) | 38.2 |
| Waga (kg) | 125 |







