Kominek do akumulacji KRATKI NORRA LEWY 9,9 kW Ø 200
NORRA – wkład kominkowy z akumulacją ciepła
NORRA to nowoczesny, bezrusztowy wkład kominkowy o wysokiej sprawności 86%, zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu energii z drewna. Dzięki modułowemu systemowi akumulacji może magazynować ciepło i oddawać je do pomieszczenia nawet do 4 godzin po wygaszeniu paleniska.
Wkład wyposażono w dedykowany system akumulacji, obejmujący boczne zawiesia oraz górne modułowe nasady akumulacyjne. Dostępne są zestawy górnych nasad:
- 1 warstwa – ok. 36 kg masy akumulacyjnej,
- 3 warstwy – ok. 108 kg,
- 5 warstw – ok. 180 kg.
Dodatkowo w wersji z narożnym frontem można zastosować do 5 bocznych zawiesi akumulacyjnych, zapewniających kolejne 70 kg masy akumulacyjnej. Modułowa konstrukcja pozwala dopasować ilość akumulacji do warunków zabudowy i oczekiwanego czasu oddawania ciepła.
NORRA posiada bezrusztową komorę spalania z wyłożeniem TERMOTEC, system trzech deflektorów, potrójne dopowietrzanie oraz system czystej szyby. Zewnętrzny dolot powietrza i szczelna konstrukcja sprawiają, że wkład doskonale nadaje się do domów z rekuperacją. Dostępny jest w wersji prostej i narożnej BS oraz w wersji zduńskiej, przeznaczonej do indywidualnych zabudów.
Istnieje również możliwość wykonania indywidualnego systemu akumulacji w nowoczesnym zduństwie, dopasowanego do konkretnej zabudowy i oczekiwań dotyczących magazynowania oraz oddawania ciepła.
Dane techniczne
| Wersja | Lewy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 9.9 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6.9-12.9 |
| Sprawność cieplna (%) | 86 |
| Temperatura spalin (°C) | 177 |
| Optymalna długość polan (mm) | 320 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Materiał wykonania | Stal |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 113 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 75.1 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 9.9 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.086 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1083 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 68 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.6 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5903751436232 |
| Szerokość (cm) | 80.8 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 127.7 |
| Głębokość (cm) | 55.2 |
| Waga (kg) | 227 |





