Kominek powietrzny stalowy KRATKI FLOKI S 8 kW Ø 160 z domykaniem
FLOKI to połączenie nowoczesnego wzornictwa i zaawansowanych rozwiązań grzewczych, które doskonale wpisuje się w aranżację współczesnych wnętrz. Stylowy wygląd z dekoracyjną szybą GLASS optycznie powiększa strefę ognia i pozwala w pełni podziwiać naturalny obraz płomieni.
Komora spalania wyłożona materiałem TERMOTEC skutecznie akumuluje ciepło, podnosząc temperaturę w palenisku i wspierając dokładniejsze spalanie opału. Proces ten poprawia efektywność urządzenia oraz ogranicza emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
Za sprawą rozbudowanego systemu doprowadzania powietrza z tyłu i boków paleniska, FLOKI zapewnia stabilne i wydajne spalanie, przekładające się na oszczędniejszą oraz bardziej ekologiczną pracę kominka.
Bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje zastosowanie ceramiki żaroodpornej SCHOTT ROBAX oraz wysokogatunkowej stali odpornej na działanie wysokich temperatur, co zapewnia trwałość i niezawodność urządzenia przez lata.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5-11 |
| Sprawność cieplna (%) | 79.7 |
| Temperatura spalin (°C) | 251 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | 500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | 700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 160 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.073 |
| Emisja CO (mg/m3) | 911 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 75 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.7 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 2 |
| ilość sztuk na palecie | 2 |
| EAN | 5903751208983 |
| Szerokość (cm) | 69.2 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 114.8 |
| Głębokość (cm) | 45.7 |
| Waga (kg) | 136.25 |




