Kominek powietrzny stalowy KRATKI LUCY 15 kW Ø 200
LUCY 15 – nowoczesny wkład kominkowy KRATKI PRO
LUCY 15 to wysokiej klasy wkład kominkowy z serii KRATKI PRO, stworzony z myślą o trwałości, wydajnym ogrzewaniu i wygodnej obsłudze. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi spawania wyróżnia się doskonałą szczelnością oraz solidną konstrukcją.
Model wyposażono we wzmocnioną futrynę frontową o grubości 5 mm i wewnętrzny płotek ze stali 4 mm. Komorę spalania wyłożono ryflowanym materiałem Termotec, dostępnym w kolorze białym lub czarnym, który skutecznie magazynuje ciepło i poprawia warunki spalania. Pogłębiona płyta dolna zwiększa pojemność paleniska oraz ogranicza wysypywanie się popiołu.
Kominek obsługiwany jest za pomocą jednego regulatora dopływu powietrza, co pozwala na łatwą kontrolę spalania. Codzienną konserwację ułatwiają wyjmowany popielnik i żeliwny ruszt, natomiast regulowane nogi oraz zintegrowane uchwyty transportowe usprawniają montaż.
LUCY 15 posiada również dekoracyjną szybę, perforowaną klamkę odporną na wysoką temperaturę oraz możliwość montażu eleganckich blend wykończeniowych. To połączenie nowoczesnej technologii, wysokiej jakości wykonania i ponadczasowego wzornictwa, które zapewnia komfort użytkowania przez wiele lat.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6.5 – 18.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (°C) | 263 |
| Optymalna długość polan (mm) | 350 |
| Max długość polan (cm) | 40 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 107 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 71 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 15 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.089 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1119 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 108 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 43 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 12.6 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 1 |
| EAN | 5903751317463 |
| Szerokość (cm) | 86.6 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 130.2 |
| Głębokość (cm) | 49 |
| Waga (kg) | 243 |





