Kominek powietrzny stalowy KRATKI LUCY TUNEL 12 kW Ø 200
LUCY 12 TUNEL – nowoczesny wkład kominkowy KRATKI PRO
LUCY 12 TUNEL to wysokiej klasy wkład kominkowy z serii KRATKI PRO, stworzony z myślą o trwałości, wydajnym ogrzewaniu i wygodnej obsłudze. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi spawania wyróżnia się doskonałą szczelnością oraz solidną konstrukcją.
Model wyposażono we wzmocnioną futrynę frontową o grubości 5 mm i wewnętrzny płotek ze stali 4 mm. Komorę spalania wyłożono ryflowanym materiałem Termotec, dostępnym w kolorze białym lub czarnym, który skutecznie magazynuje ciepło i poprawia warunki spalania. Pogłębiona płyta dolna zwiększa pojemność paleniska oraz ogranicza wysypywanie się popiołu.
Kominek obsługiwany jest za pomocą jednego regulatora dopływu powietrza, co pozwala na łatwą kontrolę spalania. Codzienną konserwację ułatwiają wyjmowany popielnik i żeliwny ruszt, natomiast regulowane nogi oraz zintegrowane uchwyty transportowe usprawniają montaż.
LUCY 12 TUNEL posiada również dekoracyjną szybę, perforowaną klamkę odporną na wysoką temperaturę oraz możliwość montażu eleganckich blend wykończeniowych. To połączenie nowoczesnej technologii, wysokiej jakości wykonania i ponadczasowego wzornictwa, które zapewnia komfort użytkowania przez wiele lat.
NOWOCZESNY DESIGN
Wkład wyposażony jest w dwoje drzwiczek przednie i tylne (zamiast ściany tylnej), dzięki czemu ciepło promieniuje w dwóch kierunkach.
Tego typu kominek jest często wybieranym rozwiązaniem do montowania pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami, np. salonem i jadalnią czy sypialnią.
Wkład wyposażony jest w pojedynczą, dekoracyjną szybę typu glass, dzięki której wygląda elegancko i nowocześnie. Zastosowanie tego rozwiązania optycznie powiększa front wkładu i podkreśla wizję ognia.
Drzwi wkładu posiadają wygodną klamkę.
Dane techniczne
| Wersja | Tunel |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 12 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.0 – 15.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (°C) | 266 |
| Optymalna długość polan (mm) | 350 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 105 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 12 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.092 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1158 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 15 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 117 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 45 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.1 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 1 |
| EAN | 5901350020586 |
| Szerokość (cm) | 65.4 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 128.7 |
| Głębokość (cm) | 42 |
| Waga (kg) | 165 |




