Kominek powietrzny stalowy KRATKI MBM 10 kW Ø 200
Wydajność, bezpieczeństwo i nowoczesny design
Wkład kominkowy wykonany jest z wysokogatunkowej stali odpornej na wysokie temperatury. Komora spalania wyłożona materiałem akumulującym TERMOTEC podnosi temperaturę spalania, zwiększając efektywność oraz wydłużając utrzymywanie ciepła.
Wysoki czopuch i poprzecznie rozmieszczone płomieniówki zwiększają powierzchnię wymiany ciepła, a deflektor wydłuża drogę spalin, umożliwiając dokładniejsze dopalanie opału.
Wkład posiada zewnętrzny dolot powietrza Ø125 mm oraz potrójny system dopowietrzania komory spalania. System czystej szyby ogranicza osadzanie się sadzy, zapewniając lepszą widoczność ognia.
Konstrukcja bezrusztowa pozwala na spalanie drewna bezpośrednio na warstwie popiołu, co sprzyja dokładniejszemu dopalaniu opału i maksymalnemu wykorzystaniu energii. Żaroodporna ceramika wytrzymuje temperaturę do 660°C.
Bezpieczeństwo i trwałość zapewniają precyzyjnie wykonane elementy stalowe, solidne spawy oraz stabilne drzwi z uszczelką umieszczoną w specjalnie wyprofilowanym kanale. Mechanizm sprężynowy automatycznie domyka drzwi paleniska.
Nowoczesny wygląd podkreśla front z dwiema szybami połączonymi pod kątem prostym, bez szprosa, oraz elegancka klamka.
Wkład spełnia wymagania Ekoprojektu i normy BImSchV 2, łącząc wysoką sprawność, ekologiczną pracę i komfort użytkowania.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.5 – 12.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 81 |
| Temperatura spalin (°C) | 234 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 107.5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 71 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 10 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1208 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 28 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 106 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 48 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.6 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 2 |
| EAN | 5903751150510 |
| Szerokość (cm) | 70.3 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 126.1 |
| Głębokość (cm) | 42.8 |
| Waga (kg) | 160 |





