Kominek powietrzny stalowy KRATKI NADIA 8 kW Ø 200
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
- Komora spalania wyłożona materiałem akumulacyjnym TERMOTEC, który podnosi temperaturę paleniska, zwiększa sprawność spalania i dłużej utrzymuje ciepło.
- Deflektor wydłuża drogę spalin, poprawiając dopalanie opału, efektywność spalania oraz ograniczając emisję szkodliwych substancji.

- Powietrze doprowadzane wyłącznie z zewnątrz przez króciec fi 125 mm z wygodną regulacją jednym sterownikiem.
- Podwójny system dopowietrzenia zapewnia optymalne spalanie i precyzyjną kontrolę procesu.
- Powietrze pierwotne ułatwia rozpalanie drewna, a system czystej szyby (kurtyna powietrzna) ogranicza osadzanie sadzy oraz wspomaga dopalanie gazów, zmniejszając emisję CO.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3.0 – 9.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80 |
| Temperatura spalin (°C) | 245 |
| Optymalna długość polan (mm) | 200 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 105 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.096 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1191 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 38 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 124 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 32 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 6.9 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 2 |
| EAN | 5901350062432 |
| Szerokość (cm) | 48.4 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 121.1 |
| Głębokość (cm) | 41.8 |
| Waga (kg) | 106 |




