Kominek powietrzny żeliwny KRATKI MAJA 8 kW Ø 150 gilotyna
7 230,00 zł
Kominek żeliwny MAJA
Kominek żeliwny MAJA to solidny i wydajny wkład przeznaczony dla osób, które chcą efektywnie wykorzystać ciepło w swoim domu. Ścianki paleniska wykonane z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm oraz gęsto rozmieszczone radiatory zapewniają bardzo dobrą akumulację i dystrybucję ciepła.
Wysoki czopuch zwiększa powierzchnię wymiany ciepła, a zastosowany deflektor wydłuża drogę spalin, umożliwiając dokładniejsze dopalanie cząstek opału i poprawiając efektywność spalania. Wbudowany szyber pozwala na ręczną regulację ciągu kominowego, natomiast regulacja popielnika ułatwia kontrolę procesu spalania.
Model MAJA wyposażony jest w prosty front z szybą oraz systemem otwierania gilotynowego, który zapewnia wygodną obsługę i nowoczesny charakter wkładu. Wersja z prostą szybą stanowi alternatywę dla modeli z szybą narożną, pozwalając na klasyczne i eleganckie wyeksponowanie ognia.
Bezpieczne użytkowanie zapewnia żaroodporna ceramika odporna na temperaturę do 660°C. System czystej szyby z kierownicą powietrza ogranicza osadzanie się sadzy, pomagając dłużej utrzymać szybę w czystości.
MAJA to trwała żeliwna konstrukcja, efektywne spalanie, dobra dystrybucja ciepła oraz komfortowe otwieranie gilotynowe w eleganckiej wersji z prostą szybą.
Dane techniczne
| Wersja | Prosty gilotyna |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3.0 – 10.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.1 |
| Temperatura spalin (°C) | 233 |
| Max długość polan (cm) | 33 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥500 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥700 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal, Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | Do Góry |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Średnia moc z wody (kW) | -1 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.094 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1176 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 17 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 109 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 55 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.5 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot powietrza – opcja dodatkowa, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| ilość sztuk w opak. | 1 |
| EAN | 5902539504798 |
| Szerokość (cm) | 81.4 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 112 |
| Głębokość (cm) | 42 |
| Waga (kg) | 187 |




