Piec stalowy KRATKI KARI 95 Ø 180 14 kW kominek w zabudowie, z domykaniem
Piec KARI 95 – Mocne i wydajne ogrzewanie
KARI 95 o mocy 14 kW to nowoczesne urządzenie grzewcze stworzone z myślą o efektywnym ogrzewaniu dużych wnętrz. Model ten łączy zaawansowaną technologię spalania z ekologią, spełniając surowe wymogi normy Ekoprojekt oraz niemieckiej BlmSchV II. Dzięki przemyślanej konstrukcji piec gwarantuje wysoki komfort cieplny oraz trwałość użytkowania w domach z rekuperacją.
Kluczowe właściwości techniczne:
-
Wydajność: Palenisko wyłożone materiałem akumulacyjnym TERMOTEC, potrójny system napowietrzania oraz stalowy deflektor wydłużający obieg spalin zapewniają maksymalny odzysk energii.
-
Konstrukcja: Korpus i górna płyta wykonane ze stali o grubości 5 mm, pokryte odporną na zarysowania farbą o gładkiej strukturze. Żaroodporna szyba (do 600°C) z systemem czystej szyby gwarantuje estetyczny widok ognia.
-
Komfort i obsługa: Intuicyjna regulacja powietrza, perforowana klamka z funkcją naturalnego chłodzenia oraz łatwy dostęp do żeliwnego rusztu i popielnika.
-
Instalacja: Zewnętrzny dolot powietrza (fi 100 mm) w płycie tylnej oraz regulowane nóżki ułatwiające precyzyjne wypoziomowanie urządzenia na każdym podłożu.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 14 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6.0 – 16.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 83 |
| Temperatura spalin (°C) | 194 |
| Optymalna długość polan (mm) | 350 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥700 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥900 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 180 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A+ |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 109 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 73 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 14 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.092 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1157 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 37 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 150 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 67 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 13.8 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 95 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 67.3 |
| Głębokość (cm) | 50 |
| Waga (kg) | 262 |





