Piec stalowy KRATKI TOFA Ø 150 8 kW
Piec wolnostojący TOFA – Kompaktowa Wydajność i Nowoczesność
Stalowa koza TOFA o mocy nominalnej 8 kW (zakres 6–10 kW) efektywnie ogrzewa przestrzenie od 60 do 100 m². Konstrukcja z wysokogatunkowej stali (górna płyta 5 mm) wykończona jest odporną na zarysowania farbą oraz żaroodporną ceramiką Schott Robax (do 600°C) z eleganckim czarnym dekorem GLASS. Piec jest w pełni szczelny, spełnia normy EKOPROJEKT i BImSchV II oraz nadaje się do rekuperacji.
Najważniejsze cechy:
-
Termoakumulacja: Wkład TERMOTEC podnosi temperaturę spalania i długotrwale promieniuje ciepłem po wygaszeniu ognia.
-
Efektywny proces odzysku energii: Dwa deflektory wydłużają obieg spalin, a trójstopniowy system napowietrzania (powietrze pod ruszt, na tylną ściankę oraz kurtyna czystej szyby) optymalizuje dopalanie gazów i redukuje emisję CO.
-
Komfort i obsługa: Pogłębione palenisko mieści większą ilość polan, a wysuwana szuflada popielnika pod żeliwnym rusztem gwarantuje czyste i bezproblemowe usuwanie popiołu. Dolny schowek otwiera się dotykowo (push-to-open).
-
Bezpieczeństwo: Ergonomiczna klamka relingowa na zatrzaskach zapewnia ciche zamykanie. Piec posiada automatyczny samozamykacz sprężynowy (system chroniący przed niedomknięciem) oraz blokadę otwartych drzwi do bezpiecznego dokładania drewna.
-
Instalacja: Regulowane stopki poziomujące, zewnętrzny dolot powietrza (Ø 100 mm) oraz wylot spalin z opcją podpięcia od góry lub od tyłu korpusu.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 6.0 – 10.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 79 |
| Temperatura spalin (°C) | 271 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Tak |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 105 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 69 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.097 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1214 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 30 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 111 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 87 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8.3 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 58.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 126.2 |
| Głębokość (cm) | 50 |
| Waga (kg) | 172 |





