Piec wolnostojący stalowy KRATKI SKADI Ø 150 5,5 kW
Nowoczesny piec wolnostojący – Wydajność i Styl
Ten nowoczesny model w kolorze głębokiej czerni łączy eleganckie wzornictwo z zaawansowaną technologią, gwarantując niższe rachunki i mniejszy wpływ na środowisko. Front z giętej, malowanej stali oraz dekoracyjne przeszklenie typu glass zapewniają wyjątkowy, estetyczny widok płomieni, który nadaje wnętrzu niepowtarzalny charakter.
PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚĆ
-
Efektywne ogrzewanie: Zaawansowany system sterowania procesem spalania ułatwia kontrolę temperatury. Palenisko wyłożono materiałem wysokotemperaturowym, co zwiększa sprawność i żywotność urządzenia.
-
Komfort i stabilność: Regulowane stopki montażowe ułatwiają precyzyjne poziomowanie na nierównej posadzce, a zintegrowana szuflada popielnika zapewnia szybkie i czyste opróżnianie z popiołu.
-
Ekologiczne spalanie: Zintegrowany króciec doprowadza świeże powietrze z zewnątrz do komory. Piec jest przystosowany do spalania sezonowanego drewna liściastego (wilgotność ≤ 20%).
-
Certyfikaty środowiskowe: Pełna zgodność z normami Ekoprojekt, BImSchV 2 oraz najwyższym zielonym oznaczeniem 7 Flamme Verte* potwierdza maksymalną sprawność oraz minimalną emisję substancji cząstkowych.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 5.5 |
|---|---|
| Sprawność cieplna (%) | 80.5 |
| Temperatura spalin (°C) | 297 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Materiał wykonania | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106.7 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 5.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.077 |
| Emisja CO (mg/m3) | 965 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 21 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 117 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 103 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 4 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Regulowane stopki M10, Wyłożenie Komory Spalania |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą giętą malowaną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 49.5 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 102.7 |
| Głębokość (cm) | 49.5 |
| Waga (kg) | 118 |








