Piec żeliwny koza KRATKI K10 Ø 150 10 kW
3 230,00 zł
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
-
Żeliwo 8 mm: Zapewnia bezawaryjność i optymalne oddawanie ciepła.
-
Deflektor: Wydłuża obieg spalin, dopalając cząstki opału.
-
Popielnik: Umożliwia ręczną kontrolę nad procesem spalania.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
-
Ceramika 660°C: Żaroodporny front wytrzymuje ekstremalne temperatury.
-
Ozdobny płotek: Chroni przed wypadaniem drewna i ułatwia czyszczenie.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
-
Zimna klamka: Możliwość bezpiecznego zdjęcia uchwytu podczas palenia.
-
Łatwe czyszczenie: Wyjmowana szuflada na popiół oraz ruchomy ruszt.
-
Czysta szyba: Kierownica powietrza ogranicza osadzanie się sadzy.
-
Uniwersalny montaż: Regulowany wylot spalin z tyłu lub na górze pieca.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 9.5 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | – |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Temperatura spalin (C) | 323 |
| Optymalna długość polan (mm) | 300 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Wyposażenie dodatkowe | Brak |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 98.8 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 65 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 9.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.147 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1825 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 9 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 128 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 86 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.1 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 38.9 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 73 |
| Głębokość (cm) | 56.8 |
| Waga (kg) | 109 |









