Piec żeliwny koza KRATKI K6 z turbofanem Ø 130 8 kW
4 250,00 zł
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
-
Żeliwo 8 mm: Ścianki o tej grubości zapewniają maksymalny odzysk ciepła i bezawaryjność.
-
Deflektor: Wydłuża drogę spalin, dopalając cząstki opału.
-
Kontrola spalania: Odbywa się manualnie poprzez popielnik.
-
Turbofan: Zintegrowany na tylnej płycie system z turbiną i termostatem (zakres 50-300 °C). Automatycznie uruchamia się po osiągnięciu zadanej temperatury, zasysa powietrze, odbiera ciepło od tylnej ściany pieca i efektywnie rozprowadza je po pomieszczeniu, znacznie podnosząc sprawność urządzenia.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
-
Ceramika żaroodporna: Klasyczny front wytrzymuje temperatury do 660 °C.
-
Ozdobny płotek: Zabezpiecza przed wypadaniem drewna i ułatwia czyszczenie.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
-
Zimna klamka: Możliwość zdjęcia rączki podczas pracy pieca chroni przed oparzeniem.
-
Czyszczenie: Ruchomy ruszt oraz wyjmowana szuflada na popiół ułatwiają usuwanie odpadów.
-
System czystej szyby: Kierownica powietrza skutecznie ogranicza osadzanie się sadzy.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 8 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 – 11.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 70.4 |
| Temperatura spalin (oC) | 320 |
| Optymalna długość polan (mm) | 300 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Materiał wkonania | Żeliwo |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Wyposażenie dodatkowe | Turbofan |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 92 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 60 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 8 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.107 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1338 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 22 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 100 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 57 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 10.7 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Popielnik, Turbofan |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 57.8 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 66.8 |
| Głębokość (cm) | 49 |
| Waga (kg) | 123 |






