Piec wolnostojący kaflowy KRATKI TORIR Ø 150 7 kW kafel kremowy
Piec wolnostojący TORIR łączy tradycyjną obudowę kaflową z nowoczesną formą, stając się zarówno wydajnym źródłem ciepła, jak i stylowym elementem aranżacji. Kafle nie tylko nadają wnętrzu ponadczasowy charakter, ale także akumulują energię podczas pracy, oddając ją stopniowo po wygaszeniu.
Kluczowe zalety techniczne i użytkowe:
-
Wysoka wydajność grzewcza: Komora wyłożona materiałem TERMOTEC podnosi temperaturę spalania i wspiera akumulację ciepła, a deflektor wydłuża drogę spalin.
-
Precyzyjna kontrola: Potrójny system dopowietrzenia oraz intuicyjna regulacja zapewniają optymalne sterowanie procesem na każdym etapie.
-
Komfort i czystość: Kurtyna powietrzna (system czystej szyby) ogranicza osadzanie sadzy na ceramice żaroodpornej (do 660°C).
-
Funkcjonalność: Żeliwny ruszt, wyjmowany stalowy popielnik oraz możliwość personalizacji koloru kafli ułatwiają obsługę i dopasowanie urządzenia.
-
Bezpieczeństwo i ekologia: Model jest w pełni przystosowany do domów z rekuperacją dzięki szczelnej konstrukcji. Spełnia rygorystyczne normy środowiskowe Ekoprojektu oraz BImSchV 2.
Dane techniczne
| Moc nominalna (kW) | 7 |
|---|---|
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4.0 – 10.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.1 |
| Temperatura spalin (°C) | 269 |
| Optymalna długość polan (mm) | 250 |
| Max długość polan (cm) | 33 |
| Materiał wykonania | Stal, Kafel |
| Materiał wykończenia | Kafel |
| Kolor | Kafel kremowy |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 7 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.044 |
| Emisja CO (mg/m3) | 555 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 19 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 103 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 63 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 6.2 |
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2 |
|---|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---|
| Szerokość (cm) | 68.4 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 83.6 |
| Głębokość (cm) | 39.5 |
| Waga (kg) | 140 |






